Рейтинг провайдеров по средней скорости интернета (2026)
Рейтинг интернет-провайдеров по реальным замерам пользователей: средняя (медианная) скорость скачивания и загрузки, пинг. Нажмите на провайдера, чтобы увидеть его показатели по городам, домашним и мобильным сетям.
Средняя скорость скачивания (медиана) 42.3 Мбит/с — это средняя: HD-видео и звонки работают, тяжёлые загрузки идут медленно. У половины устройств скорость выше этой отметки, у половины — ниже; четверть замеров показывает меньше 12.5 Мбит/с, четверть — больше 92.3 Мбит/с. Пинг 35.8 мс — нормальный отклик для звонков и игр.
Рейтинг провайдеров по средней скорости
| Провайдер | Замеров | Устройств | Скачать, средняя, Мбит/с | Загрузить, средняя, Мбит/с | Пинг, средний, мс | Оценка абонентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ростелеком | 1230 | 580 | 46.0 | 91.3 | 35.2 | 2.1★25 |
| МТС⇅ 49% моб. | 629 | 214 | 36.3 | 45.2 | 39.6 | 2.1★8 |
| МегаФон⇅ 51% моб. | 411 | 135 | 21.6 | 18.8 | 52.6 | 2.2★5 |
| Билайн | 396 | 149 | 28.4 | 38.7 | 42.9 | 1.2★5 |
| Дом.ру | 356 | 130 | 46.8 | 97.0 | 23.9 | 2.6★5 |
| Telenet SIA | 160 | 2 | 34.4 | 79.3 | 38.6 | — |
| Tele2📶 77% моб. | 149 | 81 | 16.9 | 10.8 | 61.4 | — |
| МГТС | 103 | 72 | 103 | 155 | 18.2 | — |
| Iskratelecom | 72 | 17 | 77.5 | 107 | 7.85 | — |
| Уфанет | 66 | 39 | 92.8 | 95.7 | 26.0 | — |
| Интерсвязь | 65 | 35 | 90.9 | 244 | 34.6 | — |
| Vodafone GmbH | 59 | 8 | 46.1 | 32.8 | 68.5 | — |
| Unitary enterprise A1⇅ 57% моб. | 54 | 7 | 6.03 | 41.9 | 44.2 | — |
| Miranda-Media | 45 | 20 | 27.8 | 45.0 | 45.9 | — |
| СкайНет | 44 | 27 | 90.2 | 102 | 14.8 | — |
| Home Internet | 34 | 18 | 200 | 159 | 19.0 | — |
| CityLine | 32 | 8 | 135 | 162 | 37.5 | — |
| Scientific-Production Enterprise Business Sviaz Holding | 32 | 3 | 95.3 | 37.2 | 30.1 | — |
| Republican Unitary Telecommunication Enterprise Beltelecom | 28 | 20 | 46.2 | 46.5 | 31.3 | — |
| Redcom-lnternet | 27 | 5 | 10.9 | 32.7 | 105 | — |
| COSMOS TV JLLC | 27 | 4 | 14.7 | 6.93 | 40.5 | — |
| Lovitel | 26 | 10 | 97.3 | 110 | 8.07 | — |
| Global Network Management | 23 | 7 | 76.3 | 91.4 | 19.5 | — |
| Таттелеком | 22 | 17 | 33.6 | 95.0 | 25.7 | — |
| Telecom-Service | 22 | 13 | 168 | 149 | 18.4 | — |
| Uzbektelekom Joint Stock Company | 22 | 10 | 61.2 | 109 | 62.5 | — |
| LUGALINK | 19 | 5 | 31.1 | 52.8 | 21.6 | — |
| Телепорт Телеком | 19 | 4 | 391 | 384 | 5.15 | — |
| ZICOM NEXT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 18 | 16 | 43.9 | 48.9 | 44.0 | 4.7★12 |
| Kazakhtelecom | 18 | 11 | 22.2 | 58.7 | 53.4 | — |
| IK Informsvyaz-Chernozemye | 16 | 11 | 17.6 | 185 | 18.3 | — |
| E-Light-Telecom | 16 | 10 | 53.6 | 264 | 58.4 | — |
| ITT | 16 | 6 | 44.5 | 54.5 | 48.9 | — |
| Information Network | 16 | 4 | 217 | 115 | 15.3 | — |
| Opened Joint Stock Company Tojiktelecom | 16 | 3 | 21.9 | 41.9 | 86.1 | — |
| Information and Communication Technologies | 15 | 5 | 55.1 | 93.2 | 7.90 | — |
| Lanta | 15 | 5 | 74.9 | 55.7 | 39.0 | — |
| Dontel | 14 | 5 | 21.3 | 96.6 | 30.9 | — |
| Telezon-Seti | 14 | 2 | 81.7 | 447 | 63.6 | — |
| Computer information technology | 13 | 2 | 83.3 | 153 | 16.3 | — |
| Novotelecom | 12 | 10 | 88.3 | 110 | 55.8 | — |
| BCLan | 12 | 3 | 35.8 | 69.1 | 40.0 | — |
| Metroset | 11 | 8 | 9.72 | 11.5 | 52.0 | — |
| Flex | 11 | 8 | 51.1 | 37.5 | 13.2 | — |
| MEGASVYAZ | 11 | 1 | 59.4 | 58.8 | 8.40 | — |
| ТТК | 10 | 9 | 91.3 | 60.4 | 20.6 | — |
| Telecom.ru | 10 | 6 | 67.0 | 92.5 | 17.9 | — |
| Rial Com | 10 | 4 | 79.6 | 95.6 | 5.70 | — |
| Norilsk-Telecom | 10 | 3 | 9.57 | 16.9 | 72.2 | — |
| X-Trim | 10 | 3 | 2.26 | 3.13 | 20.2 | — |
| BeST | 10 | 2 | 1.09 | 0.82 | 73.7 | — |
| Kar-Tel📶 71% моб. | 9 | 7 | 13.9 | 20.1 | 93.0 | — |
| Deutsche Telekom AG | 9 | 6 | 36.6 | 18.4 | 73.7 | — |
| KrasPromStroy | 9 | 4 | 49.9 | 135 | 62.8 | — |
| Closed Joint Stock Company TT mobile📶 100% моб. | 9 | 3 | 3.95 | 9.14 | 110 | — |
| Selectel | 9 | 2 | 111 | 29.2 | 81.8 | — |
| AMIK | 9 | 2 | 6.70 | 85.4 | 48.5 | — |
| Vainah Telecom | 8 | 6 | 27.4 | 49.1 | 35.9 | — |
| Elektrosvyaz | 8 | 6 | 47.7 | 75.1 | 57.7 | — |
| Orion Telecom | 8 | 5 | 190 | 271 | 66.9 | — |
| Сибирские сети | 8 | 3 | 40.9 | 97.7 | 67.0 | — |
| NI | 8 | 3 | 39.2 | 78.3 | 22.5 | — |
| KaspNet | 8 | 1 | 10.5 | 28.4 | 39.1 | — |
| Kompeatelecom | 7 | 7 | 29.9 | 90.2 | 27.0 | — |
| KomTehCentr | 7 | 7 | 34.7 | 59.2 | 31.3 | — |
| STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC REPUBLICAN TELECOMMU | 7 | 6 | 9.10 | 8.92 | 43.2 | — |
| Mobile Telecom-Service LLP📶 100% моб. | 7 | 5 | 5.02 | 21.2 | 83.4 | — |
| Gruppa MosLine | 7 | 3 | 89.7 | 76.7 | 6.00 | — |
| Provodov.net | 7 | 2 | 15.8 | 24.2 | 41.3 | — |
| Ray-Svyaz | 7 | 2 | 22.6 | 92.6 | 65.3 | — |
| VISTlink | 7 | 2 | 42.0 | 58.0 | 17.0 | — |
| Donbass Electronic Communications | 6 | 6 | 85.9 | 96.7 | 27.5 | — |
| InfoLada | 6 | 5 | 43.3 | 22.6 | 38.1 | — |
| AtelRybinsk | 6 | 4 | 16.9 | 57.4 | 22.0 | — |
| Trinity | 6 | 4 | 26.0 | 347 | 24.4 | — |
| Likhno Dmitriy trading as Luganet | 6 | 3 | 37.4 | 55.4 | 24.1 | — |
| Erline | 6 | 3 | 9.06 | 9.88 | 53.0 | — |
| Societatea mixta pe actiuni de tip inchis Interdnestrcom | 6 | 3 | 54.8 | 36.0 | 111 | — |
| CityLink | 5 | 5 | 93.5 | 98.8 | 21.5 | — |
| Timer | 5 | 4 | 58.7 | 93.0 | 33.5 | — |
| S.U.E. DPR Republic Operator of Networks📶 100% моб. | 5 | 4 | 5.67 | 18.3 | 86.2 | — |
| CRELCOM | 5 | 4 | 5.97 | 13.1 | 44.3 | — |
| BaikalWestCom | 5 | 3 | 36.2 | 35.1 | 95.0 | — |
| Comcast Cable Communications | 5 | 3 | 8.20 | 15.4 | 100 | — |
| АКАДО | 5 | 3 | 49.4 | 13.6 | 13.5 | — |
| Bashinformsvyaz | 5 | 3 | 92.6 | 17.6 | 45.4 | — |
| Dovecom | 5 | 3 | 148 | 213 | 21.4 | — |
| Sakhalin Cable Telesystems | 5 | 3 | 82.0 | 96.7 | 121 | — |
| Omskie kabelnye seti | 5 | 3 | 7.82 | 33.6 | 45.4 | — |
| STENCLOUD | 5 | 2 | 73.0 | 16.9 | 79.4 | — |
| Comnet Bulgaria Holding | 5 | 2 | 32.3 | 60.5 | 95.0 | — |
| OTS | 5 | 1 | 319 | 319 | 6.50 | — |
| PiP | 5 | 1 | 76.9 | 96.1 | 42.1 | — |
| SmartApe OU | 5 | 1 | 171 | 148 | 102 | — |
| Cypher | 4 | 4 | 51.6 | 126 | 38.1 | — |
| Axioma | 4 | 4 | 50.3 | 97.7 | 65.3 | — |
| BIG TELECOM | 4 | 4 | 45.6 | 46.5 | 8.20 | — |
| Eneva | 4 | 4 | 61.3 | 79.2 | 21.7 | — |
| POWERNET | 4 | 4 | 70.5 | 76.1 | 25.1 | — |
| Kcell📶 100% моб. | 4 | 3 | 5.91 | 3.32 | 98.2 | — |
| IT | 4 | 3 | 66.4 | 81.9 | 10.6 | — |
| Sibirskie Seti | 4 | 3 | 35.9 | 91.7 | 67.2 | — |
| Internet-Service | 4 | 3 | 75.9 | 89.3 | 32.2 | — |
| Special Engineering and Design Bureau Orbita | 4 | 3 | 31.5 | 416 | 28.0 | — |
| Teleset | 4 | 3 | 70.1 | 71.5 | 28.4 | — |
| K-telekom⇅ 33% моб. | 4 | 3 | 129 | 402 | 49.5 | — |
| Freedom | 4 | 3 | 91.9 | 96.3 | 55.4 | — |
| Ediniy Operator Svyazi | 4 | 3 | 22.8 | 26.9 | 72.1 | — |
| Rosin.telekom | 4 | 2 | 31.2 | 73.7 | 16.0 | — |
| Pskovline | 4 | 2 | 61.1 | 97.4 | 23.2 | — |
| INTERCOMTEL Limited Company | 4 | 2 | 4.25 | 3.46 | 15.0 | — |
| Kostroma Municipal Telephone Network | 4 | 2 | 66.4 | 51.2 | 13.2 | — |
| InterkamService | 4 | 1 | 20.4 | 36.5 | 142 | — |
| T-Mobile Polska S.A | 4 | 1 | 22.5 | 78.8 | 49.7 | — |
| Citadel Crimea | 4 | 1 | 93.3 | 97.4 | 42.2 | — |
| Cox Communications | 4 | 1 | 174 | 172 | 8.33 | — |
| SoftBank Corp | 4 | 1 | 91.3 | 89.5 | 0.00 | — |
| Best Line | 3 | 3 | 11.3 | 16.2 | 33.3 | — |
| Nevalink | 3 | 3 | 93.3 | 98.4 | 21.6 | — |
| Proxima | 3 | 3 | 91.9 | 97.7 | 5.30 | — |
| Igra-Service | 3 | 3 | 27.0 | 191 | 63.8 | — |
| Belgorod Networking Telecommunication Company | 3 | 3 | 9.61 | 32.6 | 37.7 | — |
| T-MOB📶 100% моб. | 3 | 3 | 50.4 | 3.87 | 100 | — |
| SM | 3 | 3 | 19.7 | 78.8 | 63.1 | — |
| Limited Company Svyazservice | 3 | 3 | 29.9 | 82.6 | 21.3 | — |
| KTVS | 3 | 3 | 99.6 | 124 | 13.0 | — |
| Dagomys Telecom | 3 | 3 | 93.8 | 96.7 | 30.7 | — |
| Digit One | 3 | 3 | 283 | 423 | 9.00 | — |
| BALTICOM | 3 | 2 | 46.1 | 146 | 50.0 | — |
| KovrovTelecom | 3 | 2 | 15.4 | 428 | 12.7 | — |
| SIP NIS | 3 | 2 | 53.9 | 80.4 | 21.3 | — |
| Link Telecom NN | 3 | 2 | 234 | 614 | 18.0 | — |
| Closed Joint Stock Company Oskolnet | 3 | 2 | 193 | 139 | 20.9 | — |
| Trytek | 3 | 2 | 192 | 148 | 31.5 | — |
| Lugansk Telephone Company | 3 | 2 | 16.9 | 27.2 | 49.0 | — |
| Grand | 3 | 2 | 231 | 234 | 5.25 | — |
| INEA sp. z o.o | 3 | 2 | 61.4 | 93.6 | 67.1 | — |
| Joint stock company For | 3 | 2 | 5.78 | 101 | 36.9 | — |
| IT-Net | 3 | 2 | 34.3 | 58.5 | 29.7 | — |
| Society with limited liability MagLAN | 3 | 2 | 48.9 | 24.4 | 133 | — |
| Polkomtel Sp. z o.o | 3 | 2 | 51.8 | 30.5 | 99.0 | — |
| Petersburg Internet Network | 3 | 2 | 51.9 | 59.5 | 14.7 | — |
| NPF KTS | 3 | 2 | 36.4 | 43.2 | 72.2 | — |
| BUKO | 3 | 2 | 25.1 | 63.0 | 70.1 | — |
| Rocket Telecom | 3 | 2 | 60.9 | 130 | 44.4 | — |
| TVT | 3 | 1 | 16.7 | 55.1 | 9.00 | — |
| IP PARK | 3 | 1 | 16.4 | 831 | 10.9 | — |
| Intercity | 3 | 1 | 4.21 | 15.6 | 58.2 | — |
| Ubilink | 3 | 1 | 22.6 | 41.2 | 33.0 | — |
| Uplink | 3 | 1 | 19.7 | 94.2 | 44.6 | — |
| Firm Svyaz | 3 | 1 | 15.8 | 55.8 | 26.7 | — |
| Russian Broadcasting and Notification Networks | 3 | 1 | 64.3 | 33.0 | 20.2 | — |
| AVP-Technology | 3 | 1 | 0.17 | 47.4 | 35.2 | — |
| IT-Yaroslavl | 3 | 1 | 91.6 | 38.2 | 14.0 | — |
| Alpari | 3 | 1 | 45.7 | 99.3 | 72.0 | — |
| CITY.NET | 3 | 1 | 89.3 | 95.0 | 20.3 | — |
| F-KOM (Intralan) | 3 | 1 | 63.6 | 109 | 6.40 | — |
| Telecommunication Union | 2 | 2 | 18.8 | 19.0 | 112 | — |
| Umniy Dom | 2 | 2 | 251 | 216 | 45.2 | — |
| Aeza Group | 2 | 2 | 542 | 536 | 17.6 | — |
| AVANTA TELECOM | 2 | 2 | 107 | 100 | 51.7 | — |
| TIS Dialog | 2 | 2 | 13.8 | 14.0 | 35.8 | — |
| Citytelecom | 2 | 2 | 64.7 | 250 | 17.2 | — |
| EXTREME | 2 | 2 | 527 | 27.6 | 34.0 | — |
| YouNet | 2 | 2 | 133 | 135 | 40.0 | — |
| Studiya NOVA | 2 | 2 | 32.6 | 35.1 | 136 | — |
| RTK | 2 | 2 | 92.1 | 67.7 | 19.0 | — |
| Telecommunication networks | 2 | 2 | 128 | 124 | 32.5 | — |
| AVK-computer | 2 | 2 | 43.7 | 67.8 | 13.6 | — |
| Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 2 | 2 | 59.7 | 19.5 | 57.1 | — |
| IPLUS | 2 | 2 | 19.9 | 31.7 | 64.1 | — |
| Digital Dialogue-Nets | 2 | 2 | 62.1 | 209 | 39.6 | — |
| Creative Direct Marketing Solutions | 2 | 2 | 353 | 363 | 5.30 | — |
| IRBIS Telecommunications | 2 | 2 | 38.3 | 44.5 | 42.4 | — |
| Limited Liability Company Irtelcom | 2 | 2 | 231 | 246 | 33.6 | — |
| Netia SA | 2 | 2 | 36.6 | 48.9 | 57.9 | — |
| AKVILON | 2 | 2 | 36.1 | 85.0 | 28.7 | — |
| Central Telegraph Public Joint-stock Company | 2 | 2 | 60.4 | 78.4 | 9.05 | — |
| MCS | 2 | 2 | 62.2 | 17.7 | 40.9 | — |
| P4 Sp. z o.o | 2 | 2 | 28.0 | 21.5 | 68.8 | — |
| Teledyne Systems Limited | 2 | 2 | 79.3 | 77.8 | 98.2 | — |
| ALFA-MOBILE | 2 | 2 | 13.2 | 66.7 | 71.0 | — |
| Russian company | 2 | 2 | 40.4 | 31.0 | 39.4 | — |
| Telecom Armenia | 2 | 2 | 24.4 | 31.4 | 151 | — |
| Sever Telecom | 2 | 2 | 205 | 209 | 17.7 | — |
| QUARTZ TELECOM | 2 | 2 | 56.7 | 61.3 | 8.90 | — |
| KTV | 2 | 2 | 91.9 | 73.1 | 16.4 | — |
| NPF SOFTVIDEO | 2 | 2 | 69.7 | 97.5 | 11.4 | — |
| Teleradiocompany Teleos-1 | 2 | 2 | 41.8 | 85.3 | 75.9 | — |
| Formula Svyazi | 2 | 2 | 52.5 | 48.0 | 6.95 | — |
| P.A.K.T | 2 | 2 | 31.9 | 55.8 | 14.4 | — |
| Timeweb | 2 | 2 | 38.7 | 30.8 | 121 | — |
| TENET Scientific Production Enterprise | 2 | 2 | 45.8 | 74.4 | 70.5 | — |
| Shupashkartrans-K | 2 | 2 | 47.4 | 96.4 | 14.0 | — |
| Success | 2 | 2 | 38.1 | 49.5 | 23.6 | — |
| Rusich-TVN | 2 | 2 | 34.2 | 50.3 | 28.3 | — |
| KUBAN-TELECOM | 2 | 2 | 132 | 252 | 42.6 | — |
| Delta Telecom | 2 | 1 | 3.67 | 4.25 | 53.4 | — |
| Beirel Telecom | 2 | 1 | 10.0 | 22.2 | 10.0 | — |
| Dix Telecom | 2 | 1 | 90.1 | 95.2 | 12.7 | — |
| Limes sp. z o.o | 2 | 1 | 64.1 | 31.5 | 58.8 | — |
| 1&1 Versatel GmbH | 2 | 1 | 66.1 | 31.5 | 66.3 | — |
| Shaw Communications | 2 | 1 | 8.55 | 10.4 | 431 | — |
| Ilim Telecom | 2 | 1 | 0.94 | 90.2 | 123 | — |
| RUSELITTORG | 2 | 1 | 12.1 | 13.0 | 51.2 | — |
| Evoxt Sdn. Bhd | 2 | 1 | 1.51 | 2.59 | 433 | — |
| DNA Oyj | 2 | 1 | 11.7 | 26.7 | 42.8 | — |
| VOLNA-SERVIS | 2 | 1 | 62.3 | 96.4 | 37.5 | — |
| Orange S.A | 2 | 1 | 9.59 | 16.0 | 90.3 | — |
| VK | 2 | 1 | 2.14 | 6.15 | 68.0 | — |
| WestCall | 2 | 1 | 234 | 380 | 6.85 | — |
| KISS | 2 | 1 | 38.3 | 60.6 | 21.7 | — |
| Zencom | 2 | 1 | 6.01 | 4.70 | 13.1 | — |
| United States Department of Defense (DoD) | 2 | 1 | 170 | 184 | 0.00 | — |
| Intronex Setevye Resheniya | 2 | 1 | 402 | 414 | 5.95 | — |
| Cactus | 2 | 1 | 107 | 285 | 13.3 | — |
| Sotrudnik | 2 | 1 | 31.6 | 58.7 | 72.3 | — |
| INDIGO TAJIKISTAN | 2 | 1 | 4.00 | 3.28 | 93.0 | — |
| Teleradiocompany Bytradiotehnika | 2 | 1 | 40.2 | 88.0 | 35.6 | — |
| Prolink MO.ru | 2 | 1 | 96.3 | 190 | 14.7 | — |
| Eurasia-Star LLP | 2 | 1 | 52.0 | 95.6 | 53.2 | — |
| Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | 2 | 1 | 20.0 | 11.5 | 105 | — |
| Opticom Group | 2 | 1 | 34.4 | 39.0 | 6.30 | — |
| Setevye Innovatsii | 2 | 1 | 90.4 | 95.1 | 25.8 | — |
| Spitamen Alexander Internet | 2 | 1 | 48.0 | 42.8 | 152 | — |
| ORANGE MOLDOVA S.A | 2 | 1 | 293 | 192 | 85.3 | — |
| TBANK | 2 | 1 | 24.3 | 19.2 | 39.4 | — |
| Datagio Systems | 2 | 1 | 13.6 | 25.2 | 123 | — |
| Telecom MPK | 2 | 1 | 2.45 | 163 | 7.90 | — |
| SERV.HOST GROUP | 2 | 1 | 11.1 | 2.05 | 107 | — |
| PVONET | 2 | 1 | 6.25 | 94.8 | 20.1 | — |
| INTERRA telecommunications group | 2 | 1 | 5.06 | 0.61 | 36.1 | — |
| UAB Ecofon | 2 | 1 | 490 | 321 | 26.8 | — |
| Alatyr Telecom | 2 | 1 | 34.7 | 80.6 | 32.5 | — |
| Zelenaya Tochka TOMSK | 2 | 1 | 21.9 | 24.1 | 69.8 | — |
| Sever-Svyaz | 2 | 1 | 45.7 | 60.2 | 47.8 | — |
| UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LCC | 2 | 1 | 0.18 | 10.2 | 87.0 | — |
| INMART.UA | 2 | 1 | 55.0 | 48.9 | 25.0 | — |
| JV A-Mobile | 2 | 1 | 1.97 | 5.25 | 115 | — |
| A1 Bulgaria EAD | 2 | 1 | 8.25 | 114 | 78.8 | — |
| Zelenaya Tochka Lipetsk | 2 | 1 | 91.8 | 93.1 | 13.5 | — |
| Alfa Telecom | 1 | 1 | 143 | 14.2 | 87.7 | — |
| DELTA-ELECTRONICS | 1 | 1 | 31.0 | 64.6 | 26.3 | — |
| LINKFOR | 1 | 1 | 4.89 | 54.3 | 32.0 | — |
| Mikroel | 1 | 1 | 38.8 | 49.2 | 35.4 | — |
| Puls-KT | 1 | 1 | 5.13 | 68.8 | 28.6 | — |
| SETI WEBA | 1 | 1 | 248 | 247 | 15.1 | — |
| MULTICAST | 1 | 1 | 24.8 | 22.6 | 75.4 | — |
| Firma Svyaz | 1 | 1 | 2.29 | 100 | 37.1 | — |
| Vodafone Ireland Limited | 1 | 1 | 46.6 | 55.9 | 69.9 | — |
| Dancer | 1 | 1 | 0.06 | 38.5 | 80.0 | — |
| INSYS | 1 | 1 | 94.0 | 106 | 41.1 | — |
| MKS Telecom | 1 | 1 | 38.5 | 95.9 | 29.1 | — |
| Intelsc | 1 | 1 | 306 | 368 | 4.60 | — |
| Limited Liability Company VLADINFO | 1 | 1 | 39.5 | 86.5 | 10.9 | — |
| Convex-Kamensk | 1 | 1 | 89.5 | 93.1 | 23.5 | — |
| TV company KESKO | 1 | 1 | 58.4 | 78.8 | 21.2 | — |
| e-Style ISP | 1 | 1 | 816 | 602 | 7.00 | — |
| RTA Telecom | 1 | 1 | 19.8 | 33.7 | 68.1 | — |
| Little Enterprise Independent Television Company Norma-4 | 1 | 1 | 50.0 | 36.0 | 102 | — |
| BTC | 1 | 1 | 466 | 319 | 16.7 | — |
| MAMUT RAHAL SOFTWARE - FZCO | 1 | 1 | 13.1 | 33.5 | 351 | — |
| Senko Digital | 1 | 1 | 17.2 | 39.1 | 101 | — |
| Daginfonet | 1 | 1 | 30.0 | 63.2 | 42.2 | — |
| IP Resurs | 1 | 1 | 0.35 | 1.21 | 92.4 | — |
| Yug-Link | 1 | 1 | 25.1 | 14.6 | 53.4 | — |
| Virus Net | 1 | 1 | 58.2 | 43.2 | 70.7 | — |
| TELECOM-OREL | 1 | 1 | 36.3 | 46.0 | 13.9 | — |
| TeleMaks | 1 | 1 | 101 | 170 | 44.5 | — |
| CSIT | 1 | 1 | 42.5 | 123 | 12.7 | — |
| UAB Bite Lietuva | 1 | 1 | 46.4 | 4.23 | 78.0 | — |
| VIETTEL PERÚ S.A.C | 1 | 1 | 6.24 | 3.06 | 289 | — |
| INETCOM CARRIER | 1 | 1 | 90.1 | 100 | 11.6 | — |
| Digital Tehnology | 1 | 1 | 6.63 | 841 | 60.7 | — |
| NECSTEL | 1 | 1 | 219 | 221 | 6.50 | — |
| SeaExpress | 1 | 1 | 26.8 | 97.0 | 25.6 | — |
| VDS-Telecom | 1 | 1 | 0.37 | 4.28 | 48.0 | — |
| Baxet Group | 1 | 1 | 12.5 | 40.7 | 106 | — |
| LYCATEL DISTRIBUTION UK LIMITED | 1 | 1 | 28.2 | 16.8 | 90.4 | — |
| Darya | 1 | 1 | 192 | 188 | 22.0 | — |
| COMPUTER COMMUNICATION SYSTEMS | 1 | 1 | 93.0 | 87.3 | 27.1 | — |
| Teleseti Plus | 1 | 1 | 25.9 | 44.6 | 20.9 | — |
| Avelacom Business | 1 | 1 | 93.5 | 85.0 | 5.70 | — |
| Obyedinennye Nakhabinskie seti | 1 | 1 | 276 | 272 | 12.3 | — |
| RETN Limited | 1 | 1 | 0.31 | 1.01 | 1094 | — |
| KuzbasSvyazUgol | 1 | 1 | 81.3 | 98.8 | 54.8 | — |
| Vist on-line | 1 | 1 | 93.3 | 61.2 | 33.0 | — |
| AS Latvenergo | 1 | 1 | 4.74 | 2.61 | 45.9 | — |
| Kompaniya Etype | 1 | 1 | 294 | 319 | 30.6 | — |
| Thyphone Communications | 1 | 1 | 1.77 | 8.44 | 21.0 | — |
| GSP | 1 | 1 | 8.70 | 90.1 | 35.5 | — |
| KVANT-TELEKOM | 1 | 1 | 150 | 151 | 16.0 | — |
| ASVT | 1 | 1 | 108 | 160 | 6.30 | — |
| Telecom Italia S.p.A | 1 | 1 | 176 | 204 | 80.6 | — |
| Limited Company SiNT | 1 | 1 | 5.28 | 18.5 | 108 | — |
| ComLine | 1 | 1 | 88.7 | 21.8 | 60.7 | — |
| Courier Plus | 1 | 1 | 35.3 | 59.3 | 33.3 | — |
| R-LINE 1 | 1 | 1 | 145 | 215 | 70.9 | — |
| Crown Office and Procurator Fiscal Service | 1 | 1 | 28.8 | 77.2 | 167 | — |
| IXROOT | 1 | 1 | 16.1 | 136 | 117 | — |
| Videoline | 1 | 1 | 50.5 | 47.9 | 47.4 | — |
| Park Telecom | 1 | 1 | 41.3 | 91.5 | 35.2 | — |
| RUBICON WIRELESS COMMUNICATION | 1 | 1 | 150 | 38.2 | 67.0 | — |
| Modern Solutions | 1 | 1 | 691 | 914 | 3.70 | — |
| Magyar Telekom | 1 | 1 | 137 | 2.68 | 75.9 | — |
| Informatsionnye Tekhnologii | 1 | 1 | 92.8 | 95.8 | 11.2 | — |
| Teneta Telekom | 1 | 1 | 22.1 | 91.3 | 14.9 | — |
| O2 Czech Republic, a.s | 1 | 1 | 11.3 | 10.9 | 71.6 | — |
| SibSvayzStroy | 1 | 1 | 10.3 | 43.2 | 84.3 | — |
| Intek-Mytischi | 1 | 1 | 78.5 | 33.1 | 6.40 | — |
| Center for Satellite Television DonSatTV plus | 1 | 1 | 70.8 | 8.09 | 20.8 | — |
| Yarteleservice | 1 | 1 | 57.9 | 69.9 | 16.5 | — |
| Cloudflare | 1 | 1 | 14.0 | 31.0 | 85.3 | — |
| Silknet | 1 | 1 | 20.5 | 30.9 | 88.9 | — |
| Telecom TZ | 1 | 1 | 83.1 | 98.5 | 47.5 | — |
| Dream Net | 1 | 1 | 33.5 | 42.5 | 74.1 | — |
| Telecomv4 | 1 | 1 | 185 | 199 | 6.60 | — |
| StarNet Solutii SRL | 1 | 1 | 2.50 | 5.15 | 188 | — |
| INNOR | 1 | 1 | 34.6 | 73.9 | 35.7 | — |
| Special economic zone Industrial and manufacturing typeALABUGA | 1 | 1 | 320 | 32.3 | 20.5 | — |
| Andial | 1 | 1 | 39.2 | 122 | 62.7 | — |
| INDIKOM | 1 | 1 | 51.4 | 66.9 | 14.4 | — |
| PACKET STAR NETWORKS LIMITED | 1 | 1 | 13.3 | 83.6 | 29.0 | — |
| INFOSTROY | 1 | 1 | 68.1 | 94.0 | 25.6 | — |
| Orient-Telecom | 1 | 1 | 232 | 213 | 73.0 | — |
| Novokuznetsk Telecom | 1 | 1 | 22.1 | 25.4 | 61.7 | — |
| Svyaz-Energo | 1 | 1 | 219 | 196 | 20.8 | — |
| Multiservice | 1 | 1 | 51.7 | 58.5 | 38.9 | — |
| Region Svyaz Konsalt | 1 | 1 | 6.14 | 43.0 | 19.9 | — |
| EGS-TELECOM.KALUGA | 1 | 1 | 91.5 | 94.0 | 17.8 | — |
| UNITEL | 1 | 1 | 5.61 | 12.6 | 87.0 | — |
| COSCOM Liability Limited Company | 1 | 1 | 6.53 | 5.95 | 86.0 | — |
| Slovak Telekom, a.s | 1 | 1 | 58.4 | 7.56 | 64.2 | — |
| AstanaMegatel | 1 | 1 | 91.6 | 88.4 | 64.0 | — |
| Svyazist | 1 | 1 | 40.2 | 98.3 | 17.8 | — |
| Sunrise GmbH | 1 | 1 | 2.19 | 0.40 | 322 | — |
| MAXnet Systems | 1 | 1 | 358 | 365 | 12.7 | — |
| China Telecom | 1 | 1 | 5.54 | 11.0 | 276 | — |
| Kompanon | 1 | 1 | 12.2 | 16.5 | 13.5 | — |
| Telecommunication Systems | 1 | 1 | 14.2 | 10.8 | 54.0 | — |
| Futures Telecom | 1 | 1 | 24.8 | 52.8 | 14.3 | — |
| Lyse Tele AS | 1 | 1 | 24.3 | 82.7 | 39.6 | — |
| Telko | 1 | 1 | 14.3 | 15.6 | 83.6 | — |
| Azercell Telecom Azerbaijan-Turkey Joint Venture | 1 | 1 | 41.6 | 10.4 | 63.8 | — |
| KPN B.V | 1 | 1 | 492 | 498 | 54.5 | — |
| VolgaSvyazService | 1 | 1 | 76.1 | 95.7 | 18.0 | — |
| PODA a.s | 1 | 1 | 49.8 | 22.1 | 126 | — |
| Sky Engineering | 1 | 1 | 59.1 | 61.2 | 5.20 | — |
| ELCOM-Svyaz | 1 | 1 | 42.0 | 40.2 | 112 | — |
