Рейтинг городов по средней скорости интернета (2026)
Средняя (медианная) скорость интернета в городах по реальным замерам. Нажмите на город, чтобы увидеть провайдеров, которые в нём работают, и их показатели.
Средняя скорость скачивания (медиана) 42.3 Мбит/с — это средняя: HD-видео и звонки работают, тяжёлые загрузки идут медленно. У половины устройств скорость выше этой отметки, у половины — ниже; четверть замеров показывает меньше 12.5 Мбит/с, четверть — больше 92.3 Мбит/с. Пинг 35.8 мс — нормальный отклик для звонков и игр.
Рейтинг городов по средней скорости
| Город | Замеров | Устройств | Скачать, средняя, Мбит/с | Загрузить, средняя, Мбит/с | Пинг, средний, мс | Оценка абонентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 836 | 376 | 62.2 | 75.9 | 18.2 | 2.1★13 |
| Санкт-Петербург | 498 | 186 | 44.7 | 82.6 | 20.9 | 2.8★4 |
| Краснодар | 200 | 86 | 49.3 | 86.9 | 40.0 | — |
| Нижний Новгород | 171 | 30 | 54.4 | 86.9 | 21.5 | 2.0★5 |
| Stavropol’ | 166 | 17 | 37.9 | 55.2 | 39.2 | — |
| Рига | 164 | 6 | 28.6 | 34.7 | 38.3 | — |
| Минск | 134 | 29 | 21.8 | 23.6 | 32.8 | — |
| Новосибирск⇅ 39% моб. | 125 | 64 | 35.2 | 74.4 | 66.0 | 2.0★4 |
| Ростов-на-Дону | 109 | 58 | 33.4 | 52.3 | 31.8 | 2.7★3 |
| Челябинск | 93 | 48 | 66.1 | 215 | 35.6 | — |
| Екатеринбург⇅ 31% моб. | 92 | 41 | 19.9 | 51.9 | 49.6 | — |
| Саратов | 90 | 19 | 24.8 | 68.0 | 33.0 | — |
| Чебоксары | 82 | 15 | 85.7 | 274 | 21.6 | — |
| Владивосток | 66 | 29 | 24.8 | 92.4 | 115 | — |
| Новочебоксарск | 66 | 2 | 252 | 248 | 21.4 | — |
| Киров⇅ 36% моб. | 61 | 19 | 86.5 | 93.7 | 27.0 | — |
| Иркутск | 59 | 37 | 13.6 | 65.8 | 95.0 | — |
| Красноярск | 57 | 31 | 45.6 | 93.2 | 65.3 | — |
| Волгоград | 51 | 27 | 78.7 | 95.2 | 33.0 | — |
| Хабаровск | 51 | 25 | 23.1 | 35.7 | 112 | — |
| Эссен | 50 | 1 | 154 | 31.0 | 99.2 | — |
| Самара⇅ 32% моб. | 49 | 34 | 40.5 | 82.8 | 26.5 | — |
| Воронеж | 49 | 33 | 69.0 | 123 | 19.5 | — |
| Ижевск | 43 | 18 | 37.9 | 92.0 | 32.8 | — |
| Белгород | 37 | 17 | 51.0 | 92.4 | 20.2 | — |
| Труновское | 35 | 1 | 264 | 271 | 34.0 | — |
| Пермь | 32 | 20 | 37.4 | 91.9 | 41.8 | — |
| Ярославль | 32 | 16 | 21.6 | 24.8 | 42.3 | — |
| Бузулук | 32 | 8 | 135 | 162 | 37.5 | — |
| Донецк | 31 | 21 | 12.4 | 84.9 | 31.6 | — |
| Тольятти | 31 | 7 | 43.3 | 22.6 | 32.6 | — |
| Тамань | 30 | 11 | 44.1 | 56.6 | 44.3 | — |
| Душанбе⇅ 50% моб. | 29 | 8 | 13.0 | 18.0 | 96.9 | — |
| Курск | 28 | 14 | 57.1 | 94.5 | 25.8 | — |
| Уфа | 27 | 19 | 89.5 | 94.5 | 27.0 | — |
| Тюмень | 27 | 16 | 42.5 | 86.9 | 41.7 | — |
| Ташкент | 27 | 14 | 22.7 | 38.5 | 65.2 | — |
| Владимир | 27 | 13 | 90.6 | 86.5 | 17.8 | — |
| Казань | 26 | 20 | 44.8 | 96.1 | 22.4 | — |
| Омск | 26 | 17 | 17.4 | 17.3 | 51.6 | — |
| Липецк | 25 | 12 | 60.8 | 89.4 | 20.0 | — |
| Барнаул | 24 | 18 | 18.8 | 43.1 | 63.5 | — |
| Ульяновск | 24 | 17 | 51.2 | 67.1 | 20.2 | — |
| Тула | 23 | 16 | 73.8 | 95.1 | 11.2 | — |
| Улан-Удэ | 23 | 9 | 22.8 | 26.9 | 72.1 | — |
| Исток | 23 | 1 | 2.52 | 1.31 | 112 | — |
| Смоленск | 22 | 13 | 25.2 | 12.2 | 46.9 | — |
| Норильск | 20 | 6 | 10.2 | 14.2 | 74.7 | — |
| Алматы⇅ 45% моб. | 19 | 11 | 22.2 | 22.4 | 83.4 | — |
| Перемышль | 18 | 16 | 43.9 | 48.9 | 44.0 | 4.7★12 |
| Симферополь | 17 | 15 | 51.5 | 54.8 | 38.2 | — |
| Сочи | 17 | 12 | 76.6 | 94.8 | 32.6 | — |
| Мурманск | 17 | 11 | 75.8 | 214 | 34.8 | — |
| Иваново | 17 | 11 | 36.8 | 62.6 | 18.4 | — |
| Оренбург | 16 | 14 | 39.3 | 89.6 | 36.7 | — |
| Якутск | 16 | 11 | 7.76 | 21.1 | 116 | — |
| Севастополь | 16 | 6 | 55.5 | 54.6 | 40.4 | — |
| Луганск | 15 | 9 | 89.6 | 95.0 | 22.0 | — |
| Кемерово | 14 | 10 | 34.1 | 90.1 | 58.8 | — |
| Сургут | 14 | 9 | 72.8 | 200 | 50.7 | — |
| Одинцово | 14 | 8 | 40.8 | 78.4 | 8.08 | — |
| Архангельск | 14 | 6 | 2.61 | 88.2 | 113 | — |
| Карабулак | 14 | 4 | 28.0 | 32.8 | 53.4 | — |
| Пенза | 13 | 11 | 43.1 | 80.5 | 23.6 | — |
| Подольск | 13 | 9 | 67.8 | 89.5 | 12.7 | — |
| Новошахтинск | 13 | 4 | 31.3 | 101 | 31.8 | — |
| Тамбов | 13 | 4 | 157 | 148 | 24.0 | — |
| Янаул | 13 | 1 | 6.40 | 28.9 | 82.8 | — |
| Томск | 12 | 7 | 41.5 | 93.7 | 66.4 | — |
| Новотитаровская | 12 | 6 | 30.6 | 96.2 | 37.7 | — |
| Брянск | 12 | 5 | 19.3 | 15.9 | 32.9 | — |
| Туран | 12 | 1 | 8.98 | 6.77 | 84.0 | — |
| Набережные Челны | 11 | 8 | 42.7 | 71.5 | 24.1 | — |
| Энгельс | 11 | 2 | 3.12 | 14.4 | 142 | — |
| Цибанобалка | 11 | 2 | 27.1 | 76.9 | 39.9 | — |
| Рязань | 10 | 10 | 15.4 | 73.6 | 28.5 | — |
| Новокузнецк | 10 | 5 | 35.9 | 94.2 | 61.8 | — |
| Стулово | 10 | 4 | 73.0 | 73.9 | 30.2 | — |
| Орёл | 9 | 8 | 85.6 | 77.6 | 20.7 | — |
| Грозный | 9 | 7 | 38.3 | 55.7 | 36.0 | — |
| Череповец | 9 | 6 | 17.0 | 84.4 | 34.2 | — |
| Пушкино | 9 | 5 | 63.6 | 85.9 | 10.0 | — |
| Курган | 9 | 5 | 77.6 | 95.5 | 40.6 | — |
| Находка | 9 | 4 | 93.6 | 247 | 123 | — |
| Аткарск | 9 | 2 | 2.63 | 32.3 | 127 | — |
| Аничково | 9 | 1 | 111 | 295 | 7.10 | — |
| Мариуполь | 8 | 4 | 12.3 | 29.6 | 31.6 | — |
| Пятигорск | 8 | 4 | 21.5 | 44.0 | 50.5 | — |
| Выкса | 8 | 3 | 47.1 | 69.2 | 17.4 | — |
| Сосновка | 8 | 1 | 53.6 | 93.7 | 31.8 | — |
| Каспийск | 8 | 1 | 10.5 | 28.4 | 39.1 | — |
| Калининград | 7 | 7 | 27.5 | 27.7 | 35.2 | — |
| Махачкала | 7 | 7 | 24.1 | 54.4 | 54.6 | — |
| Нижнекамск | 7 | 6 | 83.7 | 92.2 | 24.3 | — |
| Великий Новгород | 7 | 6 | 138 | 123 | 17.7 | — |
| Астана⇅ 40% моб. | 7 | 5 | 14.6 | 58.7 | 104 | — |
| Елец | 7 | 5 | 45.9 | 94.4 | 18.5 | — |
| Комсомольск-на-Амуре📶 80% моб. | 7 | 5 | 42.0 | 76.1 | 104 | — |
| Варшава | 7 | 4 | 32.4 | 54.3 | 61.0 | — |
| Южно-Сахалинск | 7 | 4 | 50.9 | 65.2 | 120 | — |
| Таллин⇅ 33% моб. | 7 | 3 | 82.6 | 28.7 | 101 | — |
| Яблоновский | 7 | 2 | 15.8 | 24.2 | 41.3 | — |
| Новороссийск | 7 | 2 | 68.4 | 74.4 | 41.6 | — |
| Ярцево | 7 | 1 | 42.8 | 66.0 | 151 | — |
| Воркута | 7 | 1 | 13.4 | 93.8 | 50.2 | — |
| Тверь | 6 | 6 | 59.4 | 87.8 | 23.0 | — |
| Petrozavodsk | 6 | 6 | 46.7 | 88.8 | 20.7 | — |
| Стрежевой | 6 | 5 | 7.51 | 5.41 | 52.1 | — |
| Альметьевск | 6 | 5 | 33.0 | 100.0 | 31.7 | — |
| Вологда | 6 | 5 | 45.0 | 37.3 | 25.2 | — |
| Амстердам | 6 | 5 | 14.1 | 98.4 | 126 | — |
| Абакан | 6 | 4 | 178 | 204 | 69.4 | — |
| Ковров | 6 | 4 | 26.9 | 94.7 | 12.9 | — |
| Горловка | 6 | 3 | 87.7 | 94.5 | 25.0 | — |
| Пролетарский | 6 | 3 | 91.4 | 96.2 | 5.50 | — |
| Варница | 6 | 3 | 54.8 | 36.0 | 111 | — |
| Петропавловск-Камчатский | 6 | 2 | 17.6 | 38.3 | 142 | — |
| Калининец | 6 | 2 | 92.0 | 101 | 6.05 | — |
| Северск | 6 | 2 | 26.3 | 465 | 54.6 | — |
| Садовое | 6 | 2 | 48.3 | 88.5 | 27.3 | — |
| Урай | 6 | 2 | 224 | 235 | 44.2 | — |
| Люблино | 6 | 1 | 132 | 153 | 14.8 | — |
| Щёлково | 5 | 5 | 92.3 | 94.5 | 8.50 | — |
| Северодвинск | 5 | 5 | 90.5 | 127 | 34.0 | — |
| Йошкар-Ола | 5 | 5 | 49.1 | 96.3 | 22.9 | — |
| Рыбинск | 5 | 4 | 8.60 | 33.7 | 19.6 | — |
| Благовещенск | 5 | 4 | 76.3 | 82.2 | 102 | — |
| Калуга | 5 | 4 | 84.2 | 88.0 | 18.7 | — |
| Чита📶 75% моб. | 5 | 4 | 21.5 | 24.4 | 134 | — |
| Электросталь | 5 | 3 | 30.0 | 30.3 | 16.5 | — |
| Костанай⇅ 33% моб. | 5 | 3 | 13.3 | 5.60 | 45.1 | — |
| Псков | 5 | 3 | 29.1 | 93.7 | 23.1 | — |
| Тихорецк | 5 | 3 | 214 | 116 | 40.0 | — |
| Павлодар⇅ 66% моб. | 5 | 3 | 11.3 | 28.0 | 101 | — |
| Шелехов | 5 | 3 | 45.7 | 54.2 | 72.4 | — |
| Лахденпохья | 5 | 2 | 16.9 | 48.2 | 60.6 | — |
| Бургас | 5 | 2 | 32.3 | 60.5 | 95.0 | — |
| Владикавказ | 5 | 2 | 226 | 230 | 31.9 | — |
| Абзаково | 5 | 1 | 10.7 | 17.2 | 64.5 | — |
| Каменское | 5 | 1 | 19.1 | 524 | 83.1 | — |
| Хотьково | 5 | 1 | 319 | 319 | 6.50 | — |
| Veselí nad Lužnicí | 5 | 1 | 171 | 148 | 102 | — |
| Волноваха | 5 | 1 | 5.81 | 94.6 | 21.9 | — |
| Бишкек📶 75% моб. | 4 | 4 | 113 | 38.8 | 87.8 | — |
| Арзамас | 4 | 4 | 85.8 | 109 | 13.2 | — |
| Мытищи | 4 | 4 | 65.8 | 63.5 | 6.45 | — |
| Выборг | 4 | 4 | 45.9 | 40.4 | 18.4 | — |
| Волжский | 4 | 4 | 44.9 | 51.2 | 26.4 | — |
| Баку⇅ 33% моб. | 4 | 3 | 3.67 | 10.4 | 63.8 | — |
| Брест | 4 | 3 | 91.8 | 95.1 | 31.7 | — |
| Таганрог | 4 | 3 | 13.4 | 40.3 | 33.1 | — |
| Астрахань⇅ 33% моб. | 4 | 3 | 7.58 | 16.5 | 47.9 | — |
| Ухта | 4 | 3 | 102 | 61.1 | 40.9 | — |
| Аксай | 4 | 3 | 241 | 246 | 34.6 | — |
| Магадан | 4 | 3 | 21.4 | 44.1 | 140 | — |
| Познань | 4 | 3 | 21.4 | 74.5 | 66.4 | — |
| Ангарск | 4 | 3 | 93.8 | 97.8 | 88.9 | — |
| Новомосковск | 4 | 2 | 31.2 | 73.7 | 16.0 | — |
| Новокуйбышевск | 4 | 2 | 329 | 632 | 20.9 | — |
| Электрогорск | 4 | 2 | 55.4 | 75.7 | 8.45 | — |
| Хельсинки | 4 | 2 | 11.4 | 14.4 | 74.7 | — |
| Боровский | 4 | 2 | 10.6 | 205 | 41.9 | — |
| Бийск | 4 | 2 | 23.2 | 64.9 | 70.9 | — |
| Магнитогорск | 4 | 2 | 200 | 140 | 50.2 | — |
| Бугры | 4 | 1 | 93.3 | 97.4 | 42.2 | — |
| Сан-Диего | 4 | 1 | 174 | 172 | 8.33 | — |
| Первомайское | 4 | 1 | 20.0 | 3.29 | 53.0 | — |
| Топки | 4 | 1 | 47.6 | 99.0 | 73.3 | — |
| Minato-ku | 4 | 1 | 91.3 | 89.5 | 0.00 | — |
| St Petersburg | 4 | 1 | 65.0 | 208 | 30.0 | — |
| Поляны | 4 | 1 | 356 | 367 | 12.3 | — |
| Артём | 3 | 3 | 69.6 | 82.5 | 113 | — |
| Франкфурт | 3 | 3 | 17.2 | 40.7 | 103 | — |
| Ереван | 3 | 3 | 29.2 | 40.5 | 70.7 | — |
| Балаково⇅ 33% моб. | 3 | 3 | 39.4 | 91.5 | 29.7 | — |
| Ачинск | 3 | 3 | 87.7 | 88.7 | 68.6 | — |
| Назрань | 3 | 3 | 40.7 | 52.4 | 46.0 | — |
| Евпатория | 3 | 2 | 52.7 | 19.7 | 40.0 | — |
| Дюдьково | 3 | 2 | 56.0 | 77.5 | 24.5 | — |
| Moscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug) | 3 | 2 | 91.6 | 263 | 25.8 | — |
| Артёмовский | 3 | 2 | 89.3 | 107 | 31.3 | — |
| Дюссельдорф | 3 | 2 | 27.4 | 33.4 | 74.2 | — |
| Белебей | 3 | 2 | 71.7 | 36.1 | 34.1 | — |
| Старый Оскол | 3 | 2 | 163 | 144 | 30.1 | — |
| Кишинёв | 3 | 2 | 148 | 98.8 | 136 | — |
| Вильнюс | 3 | 2 | 259 | 174 | 41.3 | — |
| Прокопьевск | 3 | 2 | 44.2 | 26.2 | 80.1 | — |
| Кангалассы | 3 | 2 | 23.7 | 12.4 | 186 | — |
| Кашира | 3 | 1 | 16.7 | 55.1 | 9.00 | — |
| Истра | 3 | 1 | 16.4 | 831 | 10.9 | — |
| Алексе́евка | 3 | 1 | 4.21 | 15.6 | 58.2 | — |
| Нашвилл | 3 | 1 | 92.8 | 93.9 | 0.00 | — |
| Ейск | 3 | 1 | 15.8 | 55.8 | 26.7 | — |
| Лиски | 3 | 1 | 88.2 | 90.9 | 24.7 | — |
| Стамбул | 3 | 1 | 32.0 | 52.6 | 39.7 | — |
| Семилуки | 3 | 1 | 57.8 | 32.0 | 35.5 | — |
| Новый Хушет | 3 | 1 | 27.6 | 4.61 | 47.5 | — |
| Монино | 3 | 1 | 6.46 | 36.5 | 99.0 | — |
| Воронье | 3 | 1 | 92.2 | 93.8 | 15.7 | — |
| Шадринск | 3 | 1 | 91.2 | 79.9 | 57.8 | — |
| Сетьнаволок | 2 | 2 | 55.9 | 162 | 52.1 | — |
| Новоподрезково | 2 | 2 | 57.0 | 108 | 11.7 | — |
| Каневская | 2 | 2 | 47.1 | 98.6 | 35.8 | — |
| Усть-Каменогорск | 2 | 2 | 46.7 | 55.6 | 76.9 | — |
| Нижневартовск | 2 | 2 | 10.1 | 33.9 | 70.8 | — |
| Копейск | 2 | 2 | 133 | 135 | 40.0 | — |
| Елизово | 2 | 2 | 32.6 | 35.1 | 136 | — |
| Междуреченск | 2 | 2 | 14.3 | 50.5 | 65.4 | — |
| Элиста | 2 | 2 | 66.3 | 51.3 | 31.6 | — |
| Малоярославец | 2 | 2 | 11.9 | 48.2 | 22.9 | — |
| Люберцы | 2 | 2 | 19.3 | 34.0 | 14.7 | — |
| Гамбург | 2 | 2 | 59.7 | 19.5 | 57.1 | — |
| Кропоткин | 2 | 2 | 62.1 | 209 | 39.6 | — |
| Гомель | 2 | 2 | 33.4 | 63.4 | 43.6 | — |
| Сыктывкар | 2 | 2 | 145 | 397 | 35.2 | — |
| Цивильск | 2 | 2 | 36.1 | 85.0 | 28.7 | — |
| Рождественский | 2 | 2 | 78.0 | 93.0 | 9.80 | — |
| Нижний Тагил | 2 | 2 | 22.6 | 66.0 | 29.2 | — |
| Химки | 2 | 2 | 45.6 | 46.5 | 5.55 | — |
| Балашиха | 2 | 2 | 221 | 444 | 6.45 | — |
| Обнинск | 2 | 2 | 192 | 230 | 15.2 | — |
| Саранск | 2 | 2 | 87.2 | 94.3 | 16.7 | — |
| Новый Уренгой | 2 | 2 | 16.3 | 61.3 | 59.0 | — |
| Гродно | 2 | 2 | 1.48 | 1.66 | 53.5 | — |
| Коломна | 2 | 2 | 97.3 | 297 | 9.25 | — |
| Сонечный | 2 | 2 | 52.2 | 56.8 | 34.8 | — |
| Солнечногорск | 2 | 2 | 108 | 80.4 | 10.3 | — |
| Юбилейный | 2 | 2 | 301 | 329 | 8.55 | — |
| Кокошкино | 2 | 2 | 21.2 | 91.6 | 37.7 | — |
| Герцена | 2 | 2 | 8.87 | 20.1 | 32.0 | — |
| Братск | 2 | 2 | 41.8 | 85.3 | 75.9 | — |
| Караганда | 2 | 2 | 47.3 | 46.9 | 88.5 | — |
| Новокопылово | 2 | 2 | 44.3 | 181 | 56.1 | — |
| Одесса | 2 | 2 | 45.8 | 74.4 | 70.5 | — |
| Бремен | 2 | 2 | 73.4 | 28.7 | 78.9 | — |
| Хошимин | 2 | 2 | 38.4 | 84.9 | 275 | — |
| Шипуново | 2 | 2 | 63.4 | 19.6 | 117 | — |
| Кострома | 2 | 2 | 289 | 259 | 14.0 | — |
| Железноводск | 2 | 2 | 384 | 338 | 34.8 | — |
| Актобе | 2 | 2 | 12.2 | 10.7 | 66.0 | — |
| Тарко-Сале | 2 | 2 | 148 | 115 | 77.6 | — |
| Ханты-Мансийск | 2 | 1 | 23.4 | 19.3 | 65.8 | — |
| Киселёвск | 2 | 1 | 570 | 449 | 58.7 | — |
| Гданьск | 2 | 1 | 64.1 | 31.5 | 58.8 | — |
| Билефельд | 2 | 1 | 66.1 | 31.5 | 66.3 | — |
| Калгари | 2 | 1 | 8.55 | 10.4 | 431 | — |
| Усть-Катав | 2 | 1 | 62.9 | 93.8 | 31.9 | — |
| Лар | 2 | 1 | 16.2 | 2.67 | 70.0 | — |
| Шуя | 2 | 1 | 12.1 | 13.0 | 51.2 | — |
| Лос-Анджелес | 2 | 1 | 1.51 | 2.59 | 433 | — |
| Cheptainville | 2 | 1 | 9.59 | 16.0 | 90.3 | — |
| Касимов | 2 | 1 | 222 | 219 | 9.35 | — |
| Whitehall | 2 | 1 | 170 | 184 | 0.00 | — |
| Шпайер | 2 | 1 | 6.65 | 22.7 | 70.4 | — |
| Имени Цюрупы | 2 | 1 | 402 | 414 | 5.95 | — |
| Дальнегорск | 2 | 1 | 34.4 | 34.1 | 130 | — |
| Тикси | 2 | 1 | 58.1 | 59.5 | 160 | — |
| Дигора | 2 | 1 | 66.9 | 75.1 | 59.7 | — |
| Клетня | 2 | 1 | 5.39 | 42.5 | 278 | — |
| Белая Глина | 2 | 1 | 364 | 433 | 33.5 | — |
| Берёзовский | 2 | 1 | 2.43 | 0.66 | 68.6 | — |
| Мелитополь | 2 | 1 | 0.78 | 52.7 | 46.0 | — |
| Златоуст | 2 | 1 | 20.0 | 5.94 | 80.0 | — |
| Рудный | 2 | 1 | 52.0 | 95.6 | 53.2 | — |
| Пюто | 2 | 1 | 20.0 | 11.5 | 105 | — |
| Сапогов | 2 | 1 | 41.7 | 4.50 | 99.0 | — |
| Витебск | 2 | 1 | 4.19 | 19.1 | 62.2 | — |
| Riga (Vidzemes priekšpilsēta) | 2 | 1 | 57.9 | 93.5 | 46.6 | — |
| Свердловский | 2 | 1 | 55.1 | 501 | 7.55 | — |
| Ишеевка | 2 | 1 | 17.8 | 36.9 | 24.5 | — |
| Город Шебекино | 2 | 1 | 11.3 | 17.2 | 100 | — |
| Горки-Ленинские | 2 | 1 | 230 | 233 | 4.60 | — |
| Новоуральск | 2 | 1 | 21.1 | 285 | 33.2 | — |
| Можга | 2 | 1 | 81.3 | 221 | 28.4 | — |
| Краснокаменск | 2 | 1 | 30.8 | 43.5 | 71.5 | — |
| Талдом | 2 | 1 | 2.45 | 163 | 7.90 | — |
| Чемодановка | 2 | 1 | 37.8 | 93.9 | 16.7 | — |
| Шингак-Куль | 2 | 1 | 139 | 17.6 | 47.1 | — |
| Дамме | 2 | 1 | 8.51 | 1.71 | 77.3 | — |
| Полевской | 2 | 1 | 5.06 | 0.61 | 36.1 | — |
| Вупперталь | 2 | 1 | 56.9 | 36.1 | 77.5 | — |
| Алатырь | 2 | 1 | 34.7 | 80.6 | 32.5 | — |
| Ковылкино | 2 | 1 | 2.54 | 0.41 | 110 | — |
| Лосино-Петровский | 2 | 1 | 166 | 66.0 | 11.8 | — |
| Рубцовск | 2 | 1 | 10.7 | 8.67 | 151 | — |
| Ноябрьск | 2 | 1 | 45.7 | 60.2 | 47.8 | — |
| Юрочкино | 2 | 1 | 11.8 | 25.9 | 50.1 | — |
| Косьцян | 2 | 1 | 27.9 | 8.45 | 99.8 | — |
| Собинка | 2 | 1 | 337 | 261 | 31.8 | — |
| Сухум | 2 | 1 | 1.97 | 5.25 | 115 | — |
| Trunovskoye | 2 | 1 | 264 | 275 | 35.1 | — |
| Tëplyy Stan | 2 | 1 | 23.6 | 25.2 | 17.2 | — |
| Варна | 2 | 1 | 8.25 | 114 | 78.8 | — |
| Будённовск | 2 | 1 | 48.9 | 49.0 | 6.80 | — |
| Кудрово | 2 | 1 | 40.8 | 81.0 | 16.5 | — |
| Ural’sk | 1 | 1 | 91.7 | 80.9 | 40.9 | — |
| Нагольно-Тарасовка | 1 | 1 | 31.0 | 64.6 | 26.3 | — |
| Волоконовка | 1 | 1 | 4.89 | 54.3 | 32.0 | — |
| Волгодонск | 1 | 1 | 38.8 | 49.2 | 35.4 | — |
| Невинномысск | 1 | 1 | 3.70 | 1.57 | 84.1 | — |
| Журавлиха | 1 | 1 | 212 | 212 | 50.2 | — |
| Азов | 1 | 1 | 5.13 | 68.8 | 28.6 | — |
| Ровно | 1 | 1 | 24.8 | 22.6 | 75.4 | — |
| Гидростроитель | 1 | 1 | 45.1 | 60.3 | 89.5 | — |
| Баллимун | 1 | 1 | 46.6 | 55.9 | 69.9 | — |
| Кузнечиха | 1 | 1 | 0.85 | 16.0 | 102 | — |
| Буревестник | 1 | 1 | 20.4 | 7.39 | 50.5 | — |
| Приволжский | 1 | 1 | 38.5 | 95.9 | 29.1 | — |
| Раменское | 1 | 1 | 306 | 368 | 4.60 | — |
| Малышево | 1 | 1 | 49.9 | 50.2 | 5.30 | — |
| Каменск-Уральский | 1 | 1 | 89.5 | 93.1 | 23.5 | — |
| Питкяранта | 1 | 1 | 58.4 | 78.8 | 21.2 | — |
| Николаев | 1 | 1 | 50.0 | 36.0 | 102 | — |
| Карабаново | 1 | 1 | 47.0 | 33.9 | 31.3 | — |
| Видяево | 1 | 1 | 362 | 380 | 38.6 | — |
| Дубай | 1 | 1 | 13.1 | 33.5 | 351 | — |
| Гусь-Хрустальный | 1 | 1 | 5.73 | 1.64 | 93.3 | — |
| Дербент | 1 | 1 | 30.0 | 63.2 | 42.2 | — |
| Портленд | 1 | 1 | 8.20 | 9.45 | 183 | — |
| Сергиев Посад | 1 | 1 | 42.5 | 123 | 12.7 | — |
| Ступино | 1 | 1 | 224 | 305 | 17.1 | — |
| Лима | 1 | 1 | 6.24 | 3.06 | 289 | — |
| Беслан | 1 | 1 | 14.9 | 48.0 | 34.2 | — |
| Орехово-Борисово Южное | 1 | 1 | 53.4 | 13.6 | 41.3 | — |
| Ногинск-9 | 1 | 1 | 92.3 | 94.1 | 32.7 | — |
| Кодинск | 1 | 1 | 50.4 | 3.17 | 83.2 | — |
| Ялта | 1 | 1 | 45.0 | 55.9 | 34.0 | — |
| Усмань | 1 | 1 | 25.4 | 47.9 | 19.0 | — |
| Кушнарёнково | 1 | 1 | 110 | 121 | 47.5 | — |
| Лениногорск | 1 | 1 | 2.29 | 0.60 | 55.0 | — |
| Курсавка | 1 | 1 | 29.1 | 91.2 | 29.9 | — |
| Париж | 1 | 1 | 28.2 | 16.8 | 90.4 | — |
| Каменск | 1 | 1 | 192 | 188 | 22.0 | — |
| Ржев | 1 | 1 | 34.6 | 49.5 | 274 | — |
| Михайловск | 1 | 1 | 93.0 | 87.3 | 27.1 | — |
| Опалиха | 1 | 1 | 93.5 | 85.0 | 5.70 | — |
| Серпухов | 1 | 1 | 2.58 | 90.2 | 71.5 | — |
| Эсто-Садок | 1 | 1 | 12.2 | 26.7 | 95.9 | — |
| Голден-Валли | 1 | 1 | 63.7 | 15.6 | 104 | — |
| Цюрих | 1 | 1 | 0.31 | 1.01 | 1094 | — |
| Костомукша | 1 | 1 | 38.0 | 404 | 44.0 | — |
| Первоуральск | 1 | 1 | 22.1 | 5.76 | 75.0 | — |
| Кировск | 1 | 1 | 8.97 | 16.8 | 44.2 | — |
| Рим | 1 | 1 | 176 | 204 | 80.6 | — |
| Катайск | 1 | 1 | 35.3 | 59.3 | 33.3 | — |
| Нижнеудинск | 1 | 1 | 145 | 215 | 70.9 | — |
| Стокгольм | 1 | 1 | 28.8 | 77.2 | 167 | — |
| Гравлин | 1 | 1 | 16.1 | 136 | 117 | — |
| Королёв | 1 | 1 | 165 | 235 | 10.8 | — |
| Белово | 1 | 1 | 10.1 | 70.9 | 58.1 | — |
| Кадгарон | 1 | 1 | 50.5 | 47.9 | 47.4 | — |
| Сатка | 1 | 1 | 167 | 156 | 40.0 | — |
| Краснотурьинск | 1 | 1 | 41.3 | 91.5 | 35.2 | — |
| Гуково | 1 | 1 | 70.7 | 31.6 | 61.3 | — |
| Мугреевский | 1 | 1 | 691 | 914 | 3.70 | — |
| Зеленогорск | 1 | 1 | 8.17 | 233 | 56.3 | — |
| Tahitótfalu | 1 | 1 | 137 | 2.68 | 75.9 | — |
| Абагур | 1 | 1 | 40.9 | 23.1 | 79.9 | — |
| Брно | 1 | 1 | 11.3 | 10.9 | 71.6 | — |
| Углич | 1 | 1 | 57.9 | 69.9 | 16.5 | — |
| Toronto | 1 | 1 | 14.0 | 31.0 | 85.3 | — |
| Армавир | 1 | 1 | 13.5 | 4.18 | 68.0 | — |
| Тбилиси | 1 | 1 | 20.5 | 30.9 | 88.9 | — |
| Самарканд | 1 | 1 | 49.7 | 44.3 | 59.2 | — |
| Кола | 1 | 1 | 24.6 | 30.3 | 57.9 | — |
| Елабуга | 1 | 1 | 320 | 32.3 | 20.5 | — |
| Тугулым | 1 | 1 | 39.2 | 122 | 62.7 | — |
| Лондон | 1 | 1 | 13.3 | 83.6 | 29.0 | — |
| Геленджик | 1 | 1 | 83.6 | 93.6 | 49.1 | — |
| Międzylesie | 1 | 1 | 75.7 | 52.6 | 98.2 | — |
| Ленск | 1 | 1 | 219 | 196 | 20.8 | — |
| Туапсе | 1 | 1 | 51.7 | 58.5 | 38.9 | — |
| Кинель | 1 | 1 | 6.14 | 43.0 | 19.9 | — |
| Фюрстенвальде | 1 | 1 | 78.8 | 34.0 | 56.2 | — |
| Жилина | 1 | 1 | 58.4 | 7.56 | 64.2 | — |
| Сакмарский Район | 1 | 1 | 82.6 | 95.2 | 60.2 | — |
| Кстово | 1 | 1 | 40.2 | 98.3 | 17.8 | — |
| Бирменсдорф | 1 | 1 | 2.19 | 0.40 | 322 | — |
| Макеевка | 1 | 1 | 48.5 | 122 | 22.0 | — |
| Трудармейский | 1 | 1 | 65.9 | 34.1 | 59.6 | — |
